Dasar HTML
Tag | Description |
<!DOCTYPE> | Mendefinisikan tipe dokumen |
<html> | Mendefinisikan sebuah dokumen HTML |
<head> | Berisi metadata / informasi dokumen |
<title> | Mendefinisikan judul dokumen |
<body> | Mendefinisikan badan dokumen |
<h1> to <h6> | Mendefinisikan judul HTML |
<p> | Mendefinisikan paragraf |
<br> | Menyisipkan jeda baris tunggal |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten |
<!--...--> | Mendefinisikan sebuah komentar |
Format
Tag | Description |
<acronym> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <abbr> sebagai gantinya. |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan atau akronim |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen / artikel |
<b> | Mendefinisikan teks tebal. |
<bdi> | Mengisolasi bagian teks yang mungkin diformat ke arah yang berbeda dari teks lain di luarnya |
<bdo> | Mengganti arah teks saat ini |
<big> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain. |
<center> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. |
<cite> | Mendefinisikan judul sebuah karya. |
<code> | Mendefinisikan sepotong kode komputer. |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen |
<dfn> | Menentukan istilah yang akan didefinisikan dalam konten |
<em> | Mendefinisikan teks yang ditekankan |
<font> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. |
<i> | Mendefinisikan teks Miring. |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen. |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard. |
<mark> | Mendefinisikan teks yang ditandai / disorot. |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam rentang yang diketahui (pengukur). |
<pre> | Mendefinisikan teks yang telah diformat sebelumnya. |
<progress> | Mewakili kemajuan tugas |
<q> | Mendefinisikan kutipan singkat |
<rp> | Mendefinisikan apa yang akan ditampilkan di browser yang tidak mendukung anotasi ruby |
<rt> | Mendefinisikan penjelasan / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
<ruby> | Mendefinisikan anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<s> | Mendefinisikan teks yang tidak lagi benar |
<samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer |
<small> | Mendefinisikan teks yang lebih kecil |
<strike> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <del> atau <s> sebagai gantinya. Mendefinisikan teks coret |
<strong> | Mendefinisikan teks penting |
<sub> | Mendefinisikan teks langganan |
<sup> | Mendefinisikan teks superscripted |
<template> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk konten yang harus disembunyikan ketika halaman memuat |
<time> | Mendefinisikan waktu tertentu (atau datetime) |
<tt> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Mendefinisikan teks teletype |
<u> | Mendefinisikan beberapa teks yang tidak diartikulasikan dan ditata secara berbeda dari teks normal |
<var> | Mendefinisikan variabel |
<wbr> | Mendefinisikan pemutusan baris yang mungkin |
Forms and Input
Tag | Description |
<form> | Mendefinisikan bentuk HTML untuk input pengguna |
<input> | Mendefinisikan kontrol input |
<textarea> | Mendefinisikan kontrol input multiline (area teks) |
<button> | Mendefinisikan tombol yang dapat diklik |
<select> | Mendefinisikan daftar drop-down |
<optgroup> | Mendefinisikan sekelompok opsi terkait dalam daftar drop-down |
<option> | Mendefinisikan opsi dalam daftar drop-down |
<label> | Mendefinisikan label untuk elemen <input> |
<fieldset> | Mengelompokkan elemen-elemen terkait dalam suatu formulir |
<legend> | Mendefinisikan judul untuk elemen <fieldset> |
<datalist> | Menentukan daftar opsi yang telah ditentukan untuk kontrol input |
<output> | Mendefinisikan hasil kalkulasi |
Frame
Tag | Description |
<frame> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan jendela (bingkai) dalam rangkaian bingkai |
<frameset> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan satu set frame |
<noframes> | Tidak didukung di HTML5. Mendefinisikan konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame |
<iframe> | Mendefinisikan bingkai sebaris |
Images
Tag | Description |
<img> | Mendefinisikan gambar |
<map> | Mendefinisikan peta gambar sisi klien |
<area> | Mendefinisikan sebuah area di dalam peta gambar |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, dengan cepat, melalui scripting (biasanya JavaScript) |
<figcaption> | Mendefinisikan keterangan untuk elemen <figure> |
<figure> | Menentukan konten mandiri |
<picture> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk beberapa sumber daya gambar |
<svg> | Mendefinisikan wadah untuk grafik SVG |
Audio / Video
Tag | Description |
<audio> | Mendefinisikan konten suara |
<source> | Mendefinisikan beberapa sumber daya media untuk elemen media (<video>, <audio> dan <picture>) |
<track> | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<video> | Mendefinisikan video atau film |
Links
Tag | Description |
<a> | Mendefinisikan hyperlink |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling banyak digunakan untuk menautkan ke lembar gaya) |
<nav> | Mendefinisikan link navigasi |
Lists/Daftar
Tag | Description |
<ul> | Mendefinisikan daftar tidak berurutan |
<ol> | Mendefinisikan daftar yang dipesan |
<li> | Mendefinisikan item daftar |
<dir> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <ul> sebagai gantinya. Mendefinisikan daftar direktori |
<dl> | Mendefinisikan daftar deskripsi |
<dt> | Mendefinisikan istilah / nama dalam daftar deskripsi |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi istilah / nama dalam daftar deskripsi |
Tables
Tag | Description |
<table> | Mendefinisikan tabel |
<caption> | Mendefinisikan judul tabel |
<th> | Mendefinisikan sel header dalam sebuah tabel |
<tr> | Mendefinisikan baris dalam sebuah tabel |
<td> | Mendefinisikan sel dalam tabel |
<thead> | Mengelompokkan konten header dalam sebuah tabel |
<tbody> | Mengelompokkan isi tubuh dalam sebuah tabel |
<tfoot> | Mengelompokkan konten footer dalam sebuah tabel |
<col> | Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup> | Menentukan grup dari satu atau beberapa kolom dalam tabel untuk pemformatan |
Styles and Semantics
Tag | Description |
<style> | Mendefinisikan informasi gaya untuk dokumen |
<div> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<span> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<header> | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian kepala dari dokumen |
<footer> | Mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian kaki dari dokumen |
<main> | Menentukan konten utama dokumen |
<section> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel |
<aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
<details> | Mendefinisikan detail tambahan yang dapat dilihat atau disembunyikan oleh pengguna |
<dialog> | Mendefinisikan kotak dialog atau jendela |
<summary> | Mendefinisikan judul yang terlihat untuk elemen <details> |
<data> | Menambahkan terjemahan yang dapat dibaca mesin dari konten tertentu |
Meta Info
Tag | Description |
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML |
<base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
<basefont> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan CSS sebagai gantinya. Menentukan warna default, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen |
Programming
Tag | Description |
<script> | Mendefinisikan skrip sisi klien |
<noscript> | Mendefinisikan konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung skrip sisi klien |
<applet> | Tidak didukung di HTML5. Gunakan <embed> atau <object> sebagai gantinya. Mendefinisikan applet tertanam |
<embed> | Mendefinisikan wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) |
<object> | Mendefinisikan objek yang disematkan |

Comments
Post a Comment